咨詢熱線
400-000-9261

溫度范圍:-30-300℃
控溫精度:±1℃
傳熱媒介:水/導熱油/乙二醇
控制類型:接觸器/固態繼電器
10+安全保護 故障診斷
比例閥調節 精確控溫
高效換熱 效率提升20%
節能環保 能源再利用
| 項目 | TCU-50HO | TCU-50HW | TCU-75HO-10J | TCU-75HW-20J |
| 控溫范圍 | 常溫+50℃-客戶熱源溫度 | |||
| 控溫精度 | PID ±1℃ | |||
| 電源選擇 | 3Φ 380V 50Hz 3P+E | |||
| 安全保護 | 電源異常警報、缺媒體指示、超溫保護、泵過載保護、壓力監測、自動排氣、急停功能 | |||
| 加熱方式 | 直接換熱 | 間接換熱 | ||
| 輔助控制 | 電加熱升溫/冷卻降溫功能 | |||
| 泵功率(kW) | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| 流量(m3/h) | 25 | 20 | 30 | 32 |
| 揚程(m) | 35 | 35 | 45 | 33 |
| 壓力(Kg/cm2) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.3 |
| 進出口徑(DN) | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| 外形尺寸(mm) |
撬裝結構,以實際尺寸為準 |
|||
以上參數僅供參考,特殊規格可另行設計。如需了解更多產品型號,歡迎聯系我們!
