

整機防爆 NEPSI認證
集束式加熱管 效率高
無觸點固態控制 不著火
機械密封油泵 避免漏油
| 項目 | EUOTBF-20-24 | EUOTBF-30-36 | EUOTBF-40-48 | EUOTBF-50-60 | EUOTBF-50-75 | EUOTBF-75-96 |
| 控溫范圍 | 常溫+50℃-300℃ | |||||
| 控溫精度 | PID ±1℃ | |||||
| 傳熱媒介 | 導熱油 | |||||
| 電源選擇 | (TN-S)AC 380V 50Hz 3P+N+PE | |||||
| 安全保護 | 電源異常警報、缺媒體指示、超溫保護、泵過載保護、壓力監測、自動排氣、急停功能、防爆EXdⅡBT4 | |||||
| 加熱功率(kW) | 24 | 36 | 48 | 60 | 75 | 96 |
| 加熱方式 | 接觸器 | |||||
| 泵功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
| 流量(m3/h) | 6.5 | 10(12.5) | 16 | 12.5 (18) | 12.5 (18) | 30 |
| 揚程(m) | 28 | 30 | 30 | 50(40) | 50(40) | 45 |
| 壓力(Kg/cm2) | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 5.0 (4.0) | 5.0 (4.0) | 4.5 |
| 進出口徑(DN) | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 膨脹油箱(L) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| 外形尺寸(mm) | 1900*850*1300 | 2100*850*1350 | 2200*1000*1700 | 2200*1050*1800 | 2450*1050*1800 | 2000*1200*2350 |
| 重量(KG) | 580 | 650 | 860 | 1150 | 1280 | 1500 |
以上參數僅供參考,特殊規格可另行設計。如需了解更多產品型號,歡迎聯系我們!